1 RON to USD
1 RON = 0.2182 USD, at the BNR rate of 18 September 2026 (1 RON = 0.218155 USD).
1 RON =
0.218155 USD
Currency converter
1 RON =
0.2182 USD
1 RON = 0.218155 USD
BNR rate for 18 September 2026.
RON/USD over time
- High
- 0.222797 20 August 2026
- Low
- 0.218131 17 September 2026
- High
- 0.222797 20 August 2026
- Low
- 0.216324 24 June 2026
- High
- 0.235349 28 January 2026
- Low
- 0.216324 24 June 2026
- High
- 0.237152 24 September 2021
- Low
- 0.193073 28 September 2022
1 RON in USD, at the BNR rates.
RON – USD preset amounts
rate of 18 September 2026
| RON | USD |
|---|---|
| 0.50 | 0.1091 |
| 1 | 0.2182 |
| 2 | 0.4363 |
| 5 | 1.09 |
| 10 | 2.18 |
| 20 | 4.36 |
| 50 | 10.91 |
| 100 | 21.82 |
| 200 | 43.63 |
| RON | USD |
|---|---|
| 500 | 109.08 |
| 1,000 | 218.15 |
| 2,000 | 436.31 |
| 5,000 | 1,090.77 |
| 10,000 | 2,181.55 |
| 20,000 | 4,363.10 |
| 50,000 | 10,907.74 |
| 100,000 | 21,815.48 |
| USD | RON |
|---|---|
| 5 | 22.92 |
| 10 | 45.84 |
| 20 | 91.68 |
| 50 | 229.20 |
| 100 | 458.39 |
| 200 | 916.78 |
| 500 | 2,291.95 |
| 1,000 | 4,583.90 |
| 2,000 | 9,167.80 |
| USD | RON |
|---|---|
| 5,000 | 22,919.50 |
| 10,000 | 45,839.00 |
| 20,000 | 91,678.00 |
| 50,000 | 229,195.00 |
| 100,000 | 458,390.00 |
| 200,000 | 916,780.00 |
| 500,000 | 2,291,950.00 |
| 1,000,000 | 4,583,900.00 |
Source: National Bank of Romania, rates for 18 September 2026.
Source: European Central Bank, rates for 18 September 2026.