Currency exchange offices in Arad
50 authorised currency exchange points in Arad.
Arad county
The exchange points
50 points
| Company | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, centrul comercial, Unitatea 18 | S481.41.047.02 |
| BEST EXCHANGE S.R.L. | calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12, Atrium Center Arad, spațiul SA017 parter | S031.36.002.02 |
| BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L. | strada Obedenaru, nr. 13 | S446.02.001.02 |
| BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L. | strada Gheorghe Barațiu, nr. 41 | S446.02.002.02 |
| BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L. | Calea Radnei, nr. 128-130, în clădirea Kaufland Arad - Micalaca | S446.02.003.02 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Banu Mărăcine, nr. 26, scara C, ap. 42 | S434.25.047.02 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Calea Aurel Vlaicu, bloc 20, scara A, ap. 3 | S434.25.048.02 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Revoluției, nr. 52-54, scara A, etaj parter, ap. 18A/III | S434.25.070.02 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Simfoniei, nr. 9, camera 1, bloc 244, scara A, ap. 1 | S434.25.090.02 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | calea Aurel Vlaicu, nr. 45, camera 1 | S434.25.153.02 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Revoluției, nr. 98, camera 1, etaj parter, ap. 6A | S434.25.167.02 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Piața Gării, nr. 11, bloc G, etaj parter, ap. 42 | S434.25.177.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | Str. CRISAN, Nr. 1, Etaj P, Ap. 9 | S179.41.003.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | B-dul REVOLUTIEI, Nr. 78, parter, Ap. 6 | S179.41.005.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | parter, Bloc 337, Scara A+B, Ap. 20 | S179.41.007.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | Bulevardul REVOLUȚIEI, Nr. 24, PARTER, Ap. 26 | S179.41.008.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | Strada ȘTEFAN CEL MARE, Nr. 63, PARTER, Bloc 5, Scara B, Ap. 18/b | S179.41.010.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | Piața SPITALULUI, Nr. 1-5, PARTER, Bloc 5, Scara B+C, Ap. 34 | S179.41.012.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | Bulevardul DECEBAL, Nr. 37, PARTER, Ap. 12 | S179.41.013.02 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | strada ABATORULUI, nr. 66 | S179.41.016.02 |
| CURRENCY S.R.L. | calea Radnei, nr. 298 | S141.02.002.02 |
| CURRENCY S.R.L. | P-ța. Gării, nr. 1, bloc A, scara E+F, etaj P, ap. 24 A | S141.02.005.02 |
| FEDERAL EXCHANGE S.R.L. | Calea Aurel Vlaicu, Bloc K, Etaj P, Apartament 14C | S155.08.003.02 |
| FLAVIU EXCHANGE S.R.L. | Calea Aurel Vlaicu, nr. 308, Autogara Pletl | S143.02.003.02 |
| FLAVIU EXCHANGE S.R.L. | strada Banu Mărăcine, nr. 6A, magazin Kaufland Arad - Centru | S143.02.007.02 |
| GOODCHANGE 2014 S.R.L. | Calea Timișorii, nr. 30 | S407.02.003.02 |
| HANGANU EXCHANGE S.R.L. | calea Aurel Vlaicu, nr. 119-117 | S437.02.002.02 |
| HANGANU EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Revoluției, nr. 100, ap. 27 | S437.02.004.02 |
| HANGANU EXCHANGE S.R.L. | strada Crișan, nr. 1, scara B, etaj parter, ap. 18 | S437.02.007.02 |
| HANGANU EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1/3 | S437.02.008.02 |
| MAGIC SUPER S.R.L. | P-ța. UTA, bloc U 6 | S087.02.001.02 |
| MARIA SCHOP S.R.L. | bulevardul Revoluției, nr. 37, etaj parter, ap. 1a | S074.02.003.02 |
| MARIA SCHOP S.R.L. | b-dul Revoluției, nr. 10, bloc 10, etaj P, ap. 34 | S074.02.004.02 |
| MARIA SCHOP S.R.L. | Calea Aurel Vlaicu, nr. 289C, incinta DEDEMAN | S074.02.006.02 |
| MARIO CAMBIO S.R.L. | b-dul Revoluției, nr. 9, bl.1, et. P, ap.33 | S090.02.002.02 |
| OSCAR 91 S.R.L. | stația CF Arad | S356.02.001.02 |
| OSCAR 91 S.R.L. | bulevardul Revoluției, nr. 98, ap. 6A | S356.02.004.02 |
| OSCAR 91 S.R.L. | calea Aurel Vlaicu, nr. 57, bloc U4, ap. 17/C/1 | S356.02.006.02 |
| OSCAR 91 S.R.L. | bulevardul Revoluției, nr. 98, etaj parter, ap. 6D | S356.02.007.02 |
| RENDRE EXCHANGE S.R.L. | aleea Borsec, nr. 3, (spațiu comercial), bloc 602/a, scara A, apartament 17A | S629.35.002.02 |
| ROGGE S.R.L. | Strada Calea Radnei, Nr. 128-130, Kaufland Arad-Micalaca | S059.11.029.02 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Revoluției, nr. 95, ap. 14B | S109.03.085.02 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | calea AUREL VLAICU, nr. 14, în cadrul parcului Comercial AFI ARAD, unitatea nr. 05 | S109.03.123.02 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12, centrul comercial "Atrium Mall",unitatea nr. S051B, etaj parter | S109.03.180.02 |
| TRESOR EXCHANGE S.R.L. | strada Unirii, nr. 2, corp A, etaj parter, ap. 12A | S007.02.001.02 |
| TRESOR EXCHANGE S.R.L. | Calea Aurel Vlaicu, nr. 60-68, scara A, etaj parter, ap. 2 | S007.02.002.02 |
| TRESOR EXCHANGE S.R.L. | Piața Gării, nr. 11, bloc G, scara B, etaj parter, ap. 44/b/1 | S007.02.003.02 |
| TRESOR EXCHANGE S.R.L. | Calea Aurel Vlaicu, nr. 57, bloc U4, etaj parter, ap. 17/C/2 | S007.02.004.02 |
| VALMAC EXCHANGE S.R.L. | b-dul. REVOLUȚIEI, nr. 12-18, scara A, etaj P | S202.02.002.02 |
| VALMAC EXCHANGE S.R.L. | calea AUREL VLAICU, bloc B-20, scara A, etaj P, ap. 1 | S202.02.006.02 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Companies (19)
| Company | Points | Where |
|---|---|---|
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | 9 | Arad +1 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| HANGANU EXCHANGE S.R.L. | 7 | Arad +2 |
| OSCAR 91 S.R.L. | 4 | Arad |
| TRESOR EXCHANGE S.R.L. | 4 | Arad |
| BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L. | 3 | Arad |
| MARIA SCHOP S.R.L. | 3 | Arad |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
| CURRENCY S.R.L. | 2 | Arad |
| FLAVIU EXCHANGE S.R.L. | 2 | Arad |
| VALMAC EXCHANGE S.R.L. | 2 | Arad |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | 29 | București +22 |
| BEST EXCHANGE S.R.L. | 1 | Arad |
| FEDERAL EXCHANGE S.R.L. | 3 | Arad +2 |
| GOODCHANGE 2014 S.R.L. | 1 | Arad |
| MAGIC SUPER S.R.L. | 1 | Arad |
| MARIO CAMBIO S.R.L. | 1 | Arad |
| RENDRE EXCHANGE S.R.L. | 3 | Timișoara +1 |
| ROGGE S.R.L. | 9 | Reșița +3 |
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.