MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL
26 authorised currency exchange points, in 9 localities.
CUI 6328890
MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL
26 points
| Locality | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| Câmpia Turzii | P-ța. Mihai Viteazu, nr.11, parter, bloc A 142 | S251.13.027.13 |
| Cluj-Napoca | Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 5, parter, în incinta Sora Șhopping Center, ghișeul nr.3 în suprafață de 7 mp | S251.13.001.13 |
| Cluj-Napoca | B-dul 21 Decembrie 1989, nr.5, în incinta Sora Șhopping Center, ghișeul nr.1 în suprafață de 6,3 mp, etaj parter | S251.13.007.13 |
| Cluj-Napoca | Str. Iuliu Maniu, nr.4 | S251.13.009.13 |
| Cluj-Napoca | Piața Unirii, nr.4-5, ap.21A | S251.13.014.13 |
| Cluj-Napoca | Str. Izlazului, nr.12, etaj P, ap.73/b | S251.13.016.13 |
| Cluj-Napoca | Strada Alexandru Vaida Voievod, nr. 53B, magazinul E50, în incinta Iulius Mall Cluj, etaj I | S251.13.024.13 |
| Cluj-Napoca | Str. Republicii, nr.109, sc.8 | S251.13.026.13 |
| Cluj-Napoca | Strada Constantin Brâncuși, nr. 2, ap.37 | S251.13.036.13 |
| Cluj-Napoca | Bulevardul Muncii, nr.1-15, în centrul comercial Auchan Cluj Iris la spațiul nr. cj.p.05B1 în suprafață de 13 mp | S251.13.038.13 |
| Cluj-Napoca | Strada Aurel Vlaicu, nr.180, în incinta magazinului Kaufland Cluj-între Lacuri | S251.13.043.13 |
| Dej | Strada Vâlcele, nr. 2B, în incinta Kaufland Dej | S251.13.044.13 |
| Florești | Strada Avram Iancu, nr. 492-500, magazin F-331 | S251.13.020.13 |
| Florești | Strada Eroilor, nr.17 | S251.13.034.13 |
| Gherla | Str. Gheorghe Șincai, nr.2, parter, ap.1 | S251.13.022.13 |
| Negrești-Oaș | Str. Victoriei, nr. 2, bloc 2, ap.10 | S251.13.004.31 |
| Sighetu Marmației | Str. Traian, nr.7, bloc 7, etaj parter, ap.2A-sp.com | S251.13.005.25 |
| Sighetu Marmației | Strada Bogdan Vodă, nr. 164-170, în incinta magazinului Kaufland Sighetu Marmației | S251.13.040.25 |
| Turda | Str. Republicii, nr.13-14 | S251.13.019.13 |
| Turda | Calea Victoriei, nr. 100, parter, bloc 120 | S251.13.023.13 |
| Turda | Strada Ștefan cel Mare, nr.19, în incinta spațiului comercial Dedeman | S251.13.039.13 |
| Turda | Calea Victoriei, nr.39, în incinta magazinului Kaufland, în suprafață de aproximativ 5,20 mp | S251.13.041.13 |
| Zalău | B-dul Mihai Viteazu, bloc O1 | S251.13.006.32 |
| Zalău | Str. Crișan, nr.4, parter, bloc T-159, scara H | S251.13.025.32 |
| Zalău | strada Corneliu Coposu, nr. 142, in incinta magazinului Kaufland Zalău-Bradet | S251.13.034.32 |
| Zalău | Strada Mihai Viteazu, nr. 49 | S251.13.035.32 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.