Currency exchange offices in Oradea
60 authorised currency exchange points in Oradea.
Bihor county
The exchange points
60 points
| Company | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| ANTHORICHI S.R.L. | B-dul Dacia, nr. 43, parter, bloc A3 | S118.05.002.05 |
| ANTHORICHI S.R.L. | str. A.Cazaban, nr. 54, bloc an 199 | S118.05.003.05 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Ialomiței, nr. 1, camera 1 | S434.25.037.05 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Decebal, nr. 15, camera 1, bloc C87 | S434.25.038.05 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Alexandru Cazaban, nr. 44, camera 1, bloc an 156 | S434.25.061.05 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Nufărului, nr. 56, camera 1, bloc AN56 | S434.25.096.05 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Dacia, nr. 43, camera 1, bloc A3 | S434.25.150.05 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Transilvaniei, nr. 22, spatiu comercial, camera 1, bloc K2 | S434.25.173.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR FELIX WIP EXCHANGE SRL S.R.L. | bulevardul DACIA, nr. 100, CAM. 1, bloc B2, ap. 4 | S485.05.001.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L. | str. Nufărului, nr. 30, în incinta Complexului comercial și de divertisment Lotus Center - în partea stângă a intrării principale a Complexului Comercial și de Divertisment Lotus Center | S018.05.001.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L. | b-dul Decebal, nr. 20, sp. Comercial D, bloc C104/A | S018.05.002.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L. | str. Nufărului, nr. 84, parter, bloc D77 | S018.05.003.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L. | strada Ștefan Octavian losif, nr. 7, magazin A35 situat în incinta centrului comercial Aurora Retail Park | S018.05.005.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Dacia, nr. 47, spațiul comercial nr.4, bloc A1 | S328.05.009.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L. | strada Nufărului, nr. 44, parter - spațiu comercial, bloc AN44 | S328.05.010.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L. | strada Corneliu Coposu, nr. 31, parter, spațiu comercial II., bloc AN10 | S328.05.012.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L. | Calea Borșului, nr. 22A | S328.05.014.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L. | Calea Aradului, nr. 87 A | S328.05.022.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L. | strada Republicii, nr. 1, spațiu comercial | S328.05.023.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LOTUS S.R.L. | Calea Aradului, nr. 39, spatiu I, bloc A2 | S312.05.002.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LOTUS S.R.L. | strada Libertății, nr. 2-4 | S312.05.003.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L. | b-dul Dacia, nr. 46, parter, spațiul nr.5, bloc P11 | S139.05.001.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L. | B-dul Dacia, nr. 100, cam.3, bloc B2, ap. IV | S139.05.002.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L. | B-dul Dacia, nr. 100, cam.2, bloc B2, ap. IV | S139.05.003.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L. | Bulevardul Dacia, nr. 100, bloc B2, ap. 2 | S139.05.004.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA S.R.L. | strada Ogorului, nr. 171, centrul comercial Aushopping Oradea, stand nr.12 | S049.05.002.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA S.R.L. | strada Suișului, nr. 10/A, în incinta galeriei comerciale a centrului comercial | S049.05.003.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA S.R.L. | Calea Aradului, nr. 62, centrul comercial Era Park Oradea, spațiul LP 13 | S049.05.004.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR NICDOR S.R.L. | str. Avram Iancu, nr. 1, spațiu comercial | S064.05.005.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR S.R.L. | calea BORȘULUI, nr. 16/A | S094.05.001.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR S.R.L. | str. DIMITRIE CANTEMIR, nr. 2 | S094.05.002.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR S.R.L. | Parc TRAIAN, Nr. 2 | S094.05.003.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L. | strada Corneliu Coposu, nr. 16, parter, spatiu comercial, bloc C2-C1 | S219.05.004.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L. | bulevardul Dacia, nr. 35, parter, bloc AN55 | S219.05.005.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L. | bulevardul Dacia, nr. 70, ap. 2A | S219.05.006.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L. | strada Nufărului, nr. 74, parter-spațiu comercial, bloc AN74 | S490.05.002.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L. | calea Clujului, nr. 286 | S490.05.005.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L. | str. Seleușului, nr. 34, apartament 2 | S490.05.018.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR SRL | b-dul Dacia, nr. 45, bloc A 2 | S119.05.001.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR SRL | strada Nufarului, nr. 46, spatiu comercial, bloc AN46 | S119.05.005.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI S.R.L. | strada Gen. Gheorghe Magheru, nr. 2, parter, bloc M2 | S073.05.003.05 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI S.R.L. | b-dul Dacia, nr. 35, Bloc AN55, apartament spațiudesfacere | S073.05.006.05 |
| DORIN FREE EXCHANGE S.R.L. | b-dul Ștefan cel Mare, nr. 128, parter, bl. AN42 | S014.05.001.05 |
| DORIN FREE EXCHANGE S.R.L. | str. Războieni, nr. 55 | S014.05.005.05 |
| DORIN FREE EXCHANGE S.R.L. | str. Oneștilor, nr. 8, parter, bloc D30 | S014.05.007.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Ady Endre, nr. 50, parter, spațiu comercial | S531.05.001.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Alexandru Cazaban, nr. 55, parter, spațiu comercial, blocPc2 | S531.05.002.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Republicii, nr. 87, parter, spațiu comercial | S531.05.003.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Primăriei, nr. 41, parter, spațiu comercial, ap. 4 | S531.05.004.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Transilvaniei, nr. 33, parter, spațiu comercial, bloc B58, ap. 5 | S531.05.005.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | bulevardul Decebal, nr. 12, parter, spatiu comercial, bloc PB98/A, ap. 3 | S531.05.006.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Nufărului, nr. 31, spațiu comercial, bloc D126, ap. 3 | S531.05.007.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Nufărului, nr. 82, spațiu comercial, bloc B82, ap. 2 | S531.05.008.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | str. Dimitrie Cantemir, nr. 8, bloc A4, apartament spațiu comercial B | S531.05.009.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | str. Ialomiței, nr. 1, ap. spațiu comercial | S531.05.010.05 |
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | bulevardul Dacia, nr. 29, bloc AN58, apartament spațiu comercial 2 | S531.05.011.05 |
| HADADE EXCHANGE S.R.L. | strada Ialomiței, nr. 1, ap. spațiu comercial, CF nr. 157152-C1-U2 | S571.05.002.05 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Nufărului, nr. 30, Complex Comercial și de divertisment Lotus Center, spațiu comercial în suprafață de 9,03 mp, cod spațiu E_16 BOMA | S060.24.031.05 |
| SILVERVAL S.R.L. | str. Republicii, nr. 28/A | S035.05.002.05 |
| SILVERVAL S.R.L. | strada Transilvaniei, nr. 9 | S035.05.004.05 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Companies (19)
| Company | Points | Where |
|---|---|---|
| EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | 11 | Oradea |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L. | 6 | Oradea |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L. | 4 | Oradea |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L. | 6 | Oradea +2 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA S.R.L. | 4 | Oradea +1 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR S.R.L. | 3 | Oradea |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L. | 4 | Oradea +1 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L. | 7 | Oradea +4 |
| DORIN FREE EXCHANGE S.R.L. | 3 | Oradea |
| ANTHORICHI S.R.L. | 2 | Oradea |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LOTUS S.R.L. | 2 | Oradea |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR SRL | 2 | Oradea |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TAVI S.R.L. | 3 | Oradea +1 |
| SILVERVAL S.R.L. | 5 | Oradea +3 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR FELIX WIP EXCHANGE SRL S.R.L. | 1 | Oradea |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR NICDOR S.R.L. | 3 | Salonta +1 |
| HADADE EXCHANGE S.R.L. | 1 | Oradea |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | 24 | Iași +8 |
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.