SCHIMBU' TREI S.R.L.
24 authorised currency exchange points, in 9 localities.
CUI 29268924
SCHIMBU' TREI S.R.L.
24 points
| Locality | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| Cluj-Napoca | strada Alexandru Vaida Voevod, nr. 53B, Iulius Mall Cluj, spațiul comercial P352-1, etaj 1 | S060.24.008.13 |
| Cluj-Napoca | Piața Gării, nr. 4-5, spațiu comercial în suprafață de 18,75 mp | S060.24.032.13 |
| Hârlău | strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, parter, bloc 12 | S060.24.016.24 |
| Iași | strada Palas, nr. 7A, clădirea A1, spațiul IA0-2, Palas Shopping Mall | S060.24.001.24 |
| Iași | strada Gării, nr. 21, parter, bloc L1 | S060.24.002.24 |
| Iași | strada Vasile Lupu, nr. 83, bloc D1, etaj parter | S060.24.003.24 |
| Iași | strada Sfântul Lazăr, nr. 3, S+P, sp. com., bl. Ghica Voda scara 1A | S060.24.004.24 |
| Iași | bulevardul Chimiei, nr. 2D, Kaufland Iași - Tudor Vladimirescu, suprafață 11,20 mp | S060.24.005.24 |
| Iași | strada Palas, nr. 7A, Palas Shopping Mall, clădirea A2, spațiul comercial cod IA0-11 | S060.24.009.24 |
| Iași | strada Palas, nr. 5C1, Palas Shopping Mall, clădirea D1-D2, spațiul comercial cod SCT | S060.24.012.24 |
| Iași | strada Theodor Râșcanu, nr. 6A, Kaufland Iași - Alexandru cel Bun, în suprafață de 10,60 m.p | S060.24.014.24 |
| Iași | șoseaua Păcurari, nr. 86M, Kaufland Iași - Păcurari, în suprafață de 11,79 m.p | S060.24.015.24 |
| Iași | bulevardul Socola, nr. 2, parter, spațiu comercial, bloc F, scara D | S060.24.020.24 |
| Iași | strada Aurel Vlaicu, nr. 54A, centrul Comercial Kaufland-Aurel Vlaicu, în suprafață de 4,84 mp | S060.24.034.24 |
| Iași | strada Mitropolit Varlaam, nr. 20A, Kaufland Iași -Nicolina, în suprafață de 20,25 m.p | S060.24.036.24 |
| Iași | șoseaua Bucium, nr. 34E, Family Market Bucium, spațiu comercial BPI6, în suprafață de 4 mp | S060.24.037.24 |
| Iași | șos. Iași-Voinești, nr. 37, Kaufland Iași - Galata | S060.24.038.24 |
| Iași | șos. Păcurari, nr. 121, centru comercial, unitatea GF127, parter | S060.24.039.24 |
| Miroslava | str. Constantin Langa, nr. 91B, Family Market Miroslava, spațiu comercial MPI5, în suprafață de 4 mp | S060.24.035.24 |
| Oradea | strada Nufărului, nr. 30, Complex Comercial și de divertisment Lotus Center, spațiu comercial în suprafață de 9,03 mp, cod spațiu E_16 BOMA | S060.24.031.05 |
| Suceava | calea Unirii, nr. 22, Iulius Mall Suceava, etaj 1, spațiu comercial cod CSV | S060.24.010.34 |
| Târgu Frumos | strada Șoseaua Buznea, nr. 1A | S060.24.022.24 |
| Tulcea | șoseaua Barajului, nr. 11, Kaufland Tulcea-Barajului, spațiu în suprafață de 3,75 mp | S060.24.033.37 |
| Vaslui | strada Decebal, nr. 44, Kaufland Vaslui, în suprafață de 2,8 mp | S060.24.026.38 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.