Currency exchange offices in Craiova
63 authorised currency exchange points in Craiova.
Dolj county
The exchange points
63 points
| Company | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| ALBORZ EXCHANGE SRL | str. Caracal, st. anexa, nr. 162 | S190.17.003.17 |
| ALBORZ EXCHANGE SRL | Aleea Hortensiei, Craiovița N, Big2500 Nou, nr. 4 | S190.17.004.17 |
| ALBORZ EXCHANGE SRL | strada Grigore Pleșoianu, nr. 3B, complexul comercial Sucpi, stand nr 219 | S190.17.005.17 |
| ALBORZ EXCHANGE SRL | bulevardul 1 Mai, nr. 30, str. dr. Ionescu Sisești | S190.17.006.17 |
| ALBORZ EXCHANGE SRL | strada Nicolae Romanescu, nr. 97, spatiul 1 | S190.17.026.17 |
| ALBORZ EXCHANGE SRL | calea Unirii, nr. 18B, bloc 24C, scara 1, etaj parter | S190.17.029.17 |
| AZUL OLTENIA EXCHANGE S.R.L. | strada Frații Golești, nr. 2, parter, bloc M18B | S371.17.002.17 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Piata Constantin Brâncuși, nr. 6, CAMERA 1, Bl.3 | S434.25.265.17 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | str. 1 Mai, ap.spatiu comercial, UAT CRAIOVA, CAMERA 1, bloc A5a, etaj parter | S434.25.279.16 |
| CAMBIO S.R.L. | A.I.Cuza, nr.15, Cinematograf Patria | S033.29.018.17 |
| CAMBIO S.R.L. | strada Lipscani, nr. 1, camera 1, bloc 23A, etaj parter | S033.29.037.17 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | B-dul Oltenia, nr. 50, bl. 1, ap. parter | S275.17.004.17 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | Calea București, nr. 34, bl. A8, sc. 1 | S275.17.008.17 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | B-dul George Enescu, nr. 76, parter, bl. 15 | S275.17.009.17 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | Calea București, nr. 72, incinta centrului comercial Kaufland - Valea Roșie | S275.17.011.17 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | B-dul 1 Mai, nr. 78, incinta Pieței Agroalimentare 1 Mai | S275.17.017.17 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | B-dul 1 Mai, nr. 45B | S275.17.021.17 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | str. Caracal, nr. 150D - Kaufland Craiova Valea Roșie Caracal | S275.17.022.17 |
| DML EXCHANGE S.R.L. | strada Brestei, nr. 374 | S611.16.001.16 |
| EGIPTEANUL EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Frații Golești, nr. 2, parter, bloc M18B | S372.17.001.17 |
| EGIPTEANUL EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada George Enescu, nr. 171A | S372.17.003.17 |
| EGIPTEANUL EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada GEORGE ENESCU, nr. 74, bl.17, sc.4, ap.2 | S372.17.004.17 |
| EXCHANGE GREEN S.R.L. | bulevardul Carol I, nr. 152, bloc V, etaj PARTER-NORD | S386.17.001.17 |
| EXCHANGE GREEN S.R.L. | bulevardul Carol I, nr. 152, bloc V, ap. PART-SUD | S386.17.002.17 |
| EXCHANGE GREEN S.R.L. | Strada Brazda Lui Novac, nr. 64, Bloc C4, scara B | S386.17.003.17 |
| EXCHANGE GREEN S.R.L. | Strada Henri Coandă, nr. 61, Bloc K1-K2, scara 1 | S386.17.004.17 |
| EXEDDUS EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Oltenia, nr. 51, bloc 62B1, scara 1, ap. 2 | S457.17.001.17 |
| EXEDDUS EXCHANGE S.R.L. | bulevardul 1 MAI, nr. 79, bloc 40 B, scara 1, etaj parter | S457.17.002.17 |
| GAME WORLD EXCHANGE S.R.L. | Calea Severinului, nr. 61, Centrul Comercial PROMENADA Craiova, unitatea nr. F010, terasa exterioara unitatea nr. T1054, etaj 1 | S445.41.010.17 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | Calea București, bloc 27C, ap. Part | S244.17.001.17 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | b-dul George Enescu, nr.79 | S244.17.005.17 |
| INTERSTIL S.R.L. | Calea București, nr. 80, spațiul CO5b, centrul comercial Electroputere Parc | S150.39.032.17 |
| INTERSTIL S.R.L. | calea Severinului, nr. 61,63 C-M, Centrul Comercial Promenada Craiova, spatial comercial G076 | S150.39.035.17 |
| KAROON EXCHANGE SRL | bulevardul 1 Mai, nr. 2, bloc D4A, etaj parter | S500.17.002.17 |
| KAROON EXCHANGE SRL | strada Nicolae Romanescu, nr. 97, spatiul 2 | S500.17.003.17 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | Calea București, nr. 80, Centrul Comercial Electroputere Parc, magazinul nr. C03A | S025.41.026.17 |
| OLTVEGAS VALUTA S.R.L. | Calea București, nr. 57, ap. spațiu comercial, bloc 31B | S255.17.001.17 |
| OLTVEGAS VALUTA S.R.L. | strada Mihai Viteazul, nr. 16A | S255.17.002.17 |
| OLTVEGAS VALUTA S.R.L. | Calea SEVERINULUI, Nr. 61,63 C-M, CENTRUL COMERCIAL PROMENADA MALL, UNITATEA NR. G 075 | S255.17.003.17 |
| PRIMA VALUTĂ S.R.L. | Calea București, nr. R1-R2 | S377.17.001.17 |
| PRIMA VALUTĂ S.R.L. | Calea București, parter, bloc M18B | S377.17.002.17 |
| PRO EXCHANGE GOLD S.R.L. | strada Împăratul Traian, nr. 194, spatiul comercial nr.10 | S467.17.002.17 |
| PRO EXCHANGE GOLD S.R.L. | strada Nicolae Iorga, nr. 118, bloc A60, scara 1, etaj parter | S467.17.004.17 |
| PRO EXCHANGE GOLD S.R.L. | Calea București, nr. 139, parter, bloc N16 | S467.17.005.17 |
| REGAVO S.R.L. | Calea București, nr. 59, camera 2, bloc 31C | S383.17.001.17 |
| REGAVO S.R.L. | strada Madona Dudu, nr. 1, parter, bloc 1-3-5 | S383.17.002.17 |
| REGAVO S.R.L. | Piața Gării, parter, bloc 4-5-6 | S383.17.004.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada 1 Decembrie 1918, Complex Simplon | S109.03.010.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul 1 Mai, nr. 77, spațiul comercial înscris în CF sub nr.49267, bloc A4, etaj parter | S109.03.011.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 2, apartamente, bloc 150, etaj parter | S109.03.018.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada George Enescu, nr. 85 | S109.03.023.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Dacia, înscris în Cartea Funciara nr. 200033-C1- U14 a Mun. Craiova, având nr. Cadastral 3867/0/5, bloc G, scara 3, etaj parter | S109.03.063.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Brestei, nr. 187, etaj parter | S109.03.066.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada G-Ral Magheru, nr.130, camerele 9 și 10 | S109.03.072.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | calea București, nr. 66, ap. spațiu comercial, imobil identificat cu nr. cadastral CAD:2893/0/1/1 și înscris în Cartea Funciară 200516-C1-U3 Craiova, bloc R1, scara 1 | S109.03.108.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada PETRE ISPIRESCU, nr. 22, fost nr.14A, imobil identificat cu nr. cadastral 225249-C1 și înscris în cartea funciară nr.225249 Craiova | S109.03.135.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | str. Calea București, nr. 80, Centrul Comercial Electroputere Parc, spațiul B06 | S109.03.152.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | calea Severinului, nr. 61, în cadrul Centrului Comercial tip Mall-Promenada Mall Craiova, Unitatea G475 | S109.03.157.17 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | b-dul Ilie Balaci, nr. 3, imobil identificat prin nr. cadastral CAD:4229/0/5 și înscris în Cartea Funciară nr. 201130-C1-U14, UAT Craiova, bloc D4A, scara 2 | S109.03.168.16 |
| VALMAX MAR S.R.L. | str. Nicolae Titulescu, nr. 17, bl. 15AB, parter | S411.17.012.17 |
| WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L. | bulevardul 1 Mai, nr. 70, spatiul comercial, bloc A4 | S245.17.001.17 |
| WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L. | calea București, nr. 80, incinta centrului comercial Electroputere Parc Craiova – 3 mp | S245.17.002.17 |
| WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L. | Calea BUCUREȘTI, Nr. 80, Centrul Comercial Electroputere Parc, suprafața de 3,6 m, amplasat în partea dreaptă a liftului de la intrarea de Vest | S245.17.003.17 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Companies (21)
| Company | Points | Where |
|---|---|---|
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
| CAMBIO VALUTARE S.R.L | 7 | Craiova |
| ALBORZ EXCHANGE SRL | 13 | Craiova +5 |
| EXCHANGE GREEN S.R.L. | 4 | Craiova |
| EGIPTEANUL EXCHANGE HOUSE S.R.L. | 3 | Craiova |
| OLTVEGAS VALUTA S.R.L. | 3 | Craiova |
| PRO EXCHANGE GOLD S.R.L. | 4 | Craiova +1 |
| REGAVO S.R.L. | 4 | Craiova +1 |
| WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L. | 3 | Craiova |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| CAMBIO S.R.L. | 33 | Rădăuți +24 |
| EXEDDUS EXCHANGE S.R.L. | 2 | Craiova |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | 7 | Iași +1 |
| INTERSTIL S.R.L. | 23 | Râmnicu Vâlcea +10 |
| KAROON EXCHANGE SRL | 4 | Craiova +2 |
| PRIMA VALUTĂ S.R.L. | 2 | Craiova |
| AZUL OLTENIA EXCHANGE S.R.L. | 1 | Craiova |
| DML EXCHANGE S.R.L. | 1 | Craiova |
| GAME WORLD EXCHANGE S.R.L. | 7 | București +4 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | 27 | București +15 |
| VALMAX MAR S.R.L. | 11 | Adjud +10 |
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.