MAGNOR EXCHANGE S.R.L.
27 authorised currency exchange points, in 16 localities.
CUI 27750098
MAGNOR EXCHANGE S.R.L.
27 points
| Locality | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| Bacău | strada Milcov, nr. 2A și 2-4, Centrul Comercial ’’Cora Bacău’’, spațiul TOP 90 | S025.41.028.04 |
| Blejoi | strada Republicii, nr.76, Centrul Comercial Ploiești Shopping City, Unitatea nr. P210 | S025.41.029.30 |
| Bragadiru | șoseaua Alexandriei, nr. 247, bloc D7, scara C, etaj P | S025.41.020.41 |
| Brașov | strada Bazaltului, nr. 2, Complex Comercial Eliana Mall, parter, spațiul C22A | S025.41.025.08 |
| Brașov | Calea București, nr. 107, Centrul Comercial Carrefour Brașov "UNITATEA R 13.1" | S025.41.046.08 |
| București | calea Floreasca, nr. 244-246, CENTRUL COMERCIAL PROMENADA, spațiul 1B-091 Sector 1 | S025.41.057.41 |
| București | șoseaua Colentina, nr. 426-426A, spațiul comercial B12.2, Centrul Comercial Carrefour Colentina Sector 2 | S025.41.050.41 |
| București | Șos. Vergului, nr. 20, Centrul Comercial Esplanada, spațiul nr. B27 Sector 2 | S025.41.058.41 |
| București | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33A, Lot 1, IRIS SHOPPING CENTER, spațiu comercial P0.14 Sector 3 | S025.41.040.41 |
| București | b-dul Metalurgiei, nr. 12-18, spațiu comercial D1, Centrul Comercial GRAND ARENA Sector 4 | S025.41.060.41 |
| București | șoseaua Alexandriei, nr. 152, Centrul Comercial CORA Alexandriei, spațiul comercial G.F.30b (10,545 MP) Sector 5 | S025.41.044.41 |
| București | strada Mihail Sebastian, nr. 88B, Centrul Comercial VULCAN VALUE CENTRE, spațiul C47 Sector 5 | S025.41.053.41 |
| București | Splaiul Independenței, nr. 210 și 210B, Centrul Comercial Orhideea, magazinul nr. B36 Sector 6 | S025.41.027.41 |
| București | bulevardul Iuliu Maniu, nr. 19, Centrul Comercial CORA LUJERULUI, spațiul B4 Sector 6 | S025.41.054.41 |
| București | B-dul Iuliu Maniu, nr. 19G, Centrul Comercial Supernova Lujerului, spațiul TOP 450 Sector 6 | S025.41.062.40 |
| Buzău | bulevardul Unirii, nr. 232, Centrul Comercial SHOPPING CITY BUZĂU, spațiul G315 | S025.41.055.10 |
| Chiajna | șoseaua sos. Bucuresti-Pitesti, KM 11,4 Centrul Comercial Carrefour Militari, Unitatea nr. 6 | S025.41.047.41 |
| Cluj-Napoca | str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53B, Centrul Comercial Iulius Mall Cluj, spatiul P106 | S025.41.059.12 |
| Constanța | bulevardul Tomis, nr. 391, Centrul Comercial TOM, spațiul nr. B59 | S025.41.037.14 |
| Craiova | Calea București, nr. 80, Centrul Comercial Electroputere Parc, magazinul nr. C03A | S025.41.026.17 |
| Focșani | Calea Moldovei, nr. 32, spațiul S11, "FOCSANI MALL" | S025.41.036.40 |
| Galați | bulevardul George Coșbuc, nr. 251, Centrul Comercial Galați SHOPPING CITY, Unitatea nr. C10 | S025.41.043.18 |
| Piatra Neamț | bulevardul Decebal, nr. 79, Centrul Comercial SHOPPING CITY Piatra Neamț, spațiul nr. P132 | S025.41.038.28 |
| Șelimbăr | șoseaua Sibiului, nr. 5, Centrul Comercial SHOPPING CITY Sibiu, unitatea nr. S23B | S025.41.024.33 |
| Târgu Mureș | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 242, Centrul Comercial Târgu Mureș SHOPPING CITY, spațiul comercial P220 | S025.41.051.27 |
| Timișoara | P-ța Consiliul Europei, nr. 2, Centrul Comercial Iulius Mall Timișoara, spațiul PE 9a | S025.41.030.36 |
| Timișoara | Calea Șagului, nr. 100, Centrul Comercial SHOPPING CITY TIMIȘOARA, Unitatea nr. C080 | S025.41.061.35 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.