Currency exchange offices in Suceava
33 authorised currency exchange points in Suceava.
Suceava county
The exchange points
33 points
| Company | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul George Enescu, nr. 42, bloc T93 | S434.25.035.34 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Calea Unirii, nr. 60, parter, bloc 40A, scara D | S434.25.036.34 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, nr. 2, camera 1, bloc 3-B | S434.25.130.34 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | calea UNIRII, nr. 39, ap.spatiu com.magazinul foto-muzica,CAMERA 1, bloc 92, scara J, etaj parter | S434.25.249.34 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | b-dul George Enescu, nr. 11A, camera 1, bl. 9A, ap. ACTIV | S434.25.269.33 |
| BUJY EXCHANGE S.R.L | strada Universității, nr. 19, parterul Centrului Comercial Zimbrul | S343.34.006.34 |
| CASA CID EXCHANGE S.R.L. | str. Mărășești, nr. 39A, spațiu comercial, bloc A-12, etaj parter | S374.34.001.34 |
| CASA CID EXCHANGE S.R.L. | Calea Unirii, nr. 39, bloc 92 | S374.34.005.34 |
| CASA CID EXCHANGE S.R.L. | strada Mihai Viteazul, nr. 1, scara A, ap. 2 | S374.34.007.34 |
| CASA ONUT | strada Petru Rares, nr.7 A, spatiul nr.13, Piata centrala-parcare | S120.34.001.34 |
| CASA ONUT | Calea Unirii, nr.39, parter, bloc 92, scara J | S120.34.004.34 |
| CASA ONUT | Bulevardul George Enescu nr.11, parter, bloc 9A, Scara A | S120.34.005.34 |
| CASA ONUT | strada Petru Rares, nr.7 A, spatiul 27 si 28 | S120.34.006.34 |
| CASA ONUT | str. Petru Rareș, nr. 7A, DOMENIUL PUBLIC, ZONA C, SPAȚIUL S20 PC (PARCARE) | S120.34.007.33 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | calea Unirii, nr. 22, bloc spaț.IP 11 | S114.24.002.34 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | Iulius Mall Suceava, spațiul comercial, cod IP 30 | S114.24.009.34 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | calea Unirii, nr. 27B, Incinta Centrului Comercial Shopping City Suceava | S114.24.013.34 |
| IANRAL S.R.L. | strada Petru Rareș, nr. 7A, spațiul 31(4), piața centrală parcare | S264.34.002.34 |
| IANRAL S.R.L. | strada Petru Rareș, nr. 7A, spațiul 30, piața centrala parcare | S264.34.003.34 |
| IANRAL S.R.L. | strada Petru Rareș, nr. 7A, spațiul nr. 23, piața centrala parcare | S264.34.004.34 |
| KANTOR EXCHANGE S.R.L. | strada Petru Rareș, nr. 7 A | S401.34.001.34 |
| KANTOR EXCHANGE S.R.L. | strada Ștefan cel Mare, nr. 56, magazin Bucovina Shopping Center (COMETEX SA) | S401.34.003.34 |
| KANTOR EXCHANGE S.R.L. | strada Petru Rareș, nr. 7 A, zona C | S401.34.006.34 |
| RESTMO EXCHANGE S.R.L. | str. DIMITRIE DAN, nr. 4 | S189.34.001.34 |
| RESTMO EXCHANGE S.R.L. | str. PETRU RAREȘ, nr. 7 A | S189.34.002.34 |
| RESTMO EXCHANGE S.R.L. | str. PETRU RAREȘ, nr. 22, bloc 3-part | S189.34.004.34 |
| RESTMO EXCHANGE S.R.L. | calea UNIRII, nr. 28 | S189.34.005.34 |
| RESTMO EXCHANGE S.R.L. | în cadrul IULIUS MALL, spațiul IP179 | S189.34.006.34 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | calea Unirii, nr. 22, Iulius Mall Suceava, etaj 1, spațiu comercial cod CSV | S060.24.010.34 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul George Enescu, nr.46,spatiu comercial înscris în Cartea Funciară nr.31509-c1-u98, avand nr. Cad. 31509-c1-u98, bloc t-95, etaj parter | S109.03.065.34 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Calea Unirii, nr.39, parter, bloc 92, scara K | S109.03.074.34 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Calea Unirii, nr. 22, Centrul Comercial Iulius Mall Suceava, unitatea P20 | S109.03.147.34 |
| ZAZA EXCHANGE S.R.L. | Calea Unirii, nr. 27B, Centrul Comercial Shopping City Suceava, interior intrarea 2, spațiul I-4 | S527.07.001.34 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Companies (11)
| Company | Points | Where |
|---|---|---|
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| CASA ONUT | 5 | Suceava |
| RESTMO EXCHANGE S.R.L. | 6 | Suceava +1 |
| CASA CID EXCHANGE S.R.L. | 3 | Suceava |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | 9 | Iași +2 |
| IANRAL S.R.L. | 4 | Suceava +1 |
| KANTOR EXCHANGE S.R.L. | 5 | Suceava +2 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
| BUJY EXCHANGE S.R.L | 6 | Fălticeni +1 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | 24 | Iași +8 |
| ZAZA EXCHANGE S.R.L. | 4 | București +1 |
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.