Currency exchange offices in Timișoara
72 authorised currency exchange points in Timișoara.
Timiș county
The exchange points
72 points
| Company | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| AGN EXCHANGE S.R.L. | Piața CONSILIUL EUROPEI, nr. 2, in incinta Iulius Mall, spatiul PE7 | S045.36.002.36 |
| AGN EXCHANGE S.R.L. | Piața CONSILIUL EUROPEI, nr. 2, in incinta Iulius Mall Timisoara, parter, magazin PE1 | S045.36.005.36 |
| AGN EXCHANGE S.R.L. | DIVIZIA 9 CAVALERIE, Nr. 68, Centrul Comercial EURO 1, spațiu comercial Culoar | S045.36.006.36 |
| ARBAȘ EXCHANGE S.R.L. | piața Consiliul Europei, nr. 2, Iulius Mall Timișoara, spațiu comercial K.P02a | S520.36.001.36 |
| ARBAȘ EXCHANGE S.R.L. | piața CONSILIUL EUROPEI, nr. 2, IULIUS MALL TIMISOARA, SPATIUL COMERCIAL EE58 | S520.36.002.36 |
| ARBAȘ EXCHANGE S.R.L. | piața CONSILIUL EUROPEI, nr. 2, IULIUS MALL TIMISOARA, SPATIUL COMERCIAL P39 | S520.36.003.36 |
| BARRIBAN SRL | bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 10/12, SAD 1 | S554.36.001.36 |
| BETTER EXCHANGE S.R.L. | b-dul Iuliu Maniu, nr. 30, ap. 1 | S110.36.001.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Timocului, nr. 2 | S434.25.062.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Lazăr Gheorghe, nr. 40, etaj parter, ap. 250 | S434.25.165.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | calea Șagului, nr. 55A, camera 1, bloc B5 | S434.25.168.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Piața Badea Cîrțan, nr. 3, camera 1 | S434.25.169.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Piața G-ral. Gheorghe Domășnean, nr. 2, camera 1, etaj parter | S434.25.171.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bdul Tinereții, nr. 24, ap. Sp.Comercial nr.2, camera 1 | S434.25.172.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr. 17 | S434.25.176.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Calea MARTIRILOR 1989, Nr. 27, Ap.spațiu comercial (ap.1) camera 1, scara B, etaj parter | S434.25.182.36 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada SIMION BĂRNUȚIU nr. 79, ap. Spațiu Comercial 1, Camera 1, bl. 79, etaj Parter | S434.25.267.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L. | strada Lazăr Gheorghe, colț cu str. Timiș | S319.36.005.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L. | str. Constantin Brâncoveanu, nr. 27, ap. 2 | S319.36.008.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L. | str. MURES, nr. 1 | S319.36.009.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CROCODILE S.R.L. | strada Proclamația de la Timișoara, nr. 7, etaj P | S495.36.002.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CROCODILE S.R.L. | strada Burebista, mr. 3-5, bloc 100, etaj P | S495.36.003.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR NARCOS S.R.L. | str. Constantin cel Mare, nr.1 | S199.36.001.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR NARCOS S.R.L. | bulevardul Revolutiei 1989, nr.13, ap.5 | S199.36.003.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | B-dul. EROILOR, nr. 9 | S021.36.002.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | str. CONSTANTIN BREDICEANU, nr. 5 | S021.36.003.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | P-ța. VICTORIEI, nr. 2, IMOBIL RECTORULUI U.P.T.-PARTER | S021.36.005.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | Calea Șagului, nr. 102, ÎN INCINTA DEDEMAN | S021.36.006.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | Strada ALBA IULIA, nr. 1, et. P, ap. SAD 1 | S021.36.007.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | Calea Șagului, nr. 100, ÎN INCINTA SHOPPING CITY-STAND K10 | S021.36.008.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | Strada DIVIZIA 9 CAVALERIE, nr. 66, ÎN INCINTA DEDEMAN SRL | S021.36.009.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | Bulevardul 16 DECEMBRIE 1989, nr. 55, PARTER, AP. 11, CORP A | S021.36.010.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | Piața BADEA CÎRȚAN, nr. 3, SAD nr. 1, et. PARTER | S021.36.011.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | Strada Coriolan Brediceanu, nr. 8 | S021.36.012.36 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL | str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 70-72 | S021.36.013.36 |
| CASH & GO S.R.L. | calea Șagului, nr. 100, în incinta Shopping City Timișoara, unitatea A280 | S509.39.006.36 |
| EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L. | calea Aradului, ap. spațiu comercial, bloc 33, etaj P | S011.36.002.36 |
| EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L. | calea Martirilor 1989, nr. 60, bloc C5, etaj P, ap. SAD nr.1 | S011.36.007.36 |
| EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L. | bulevardul Sudului, nr. 10-14, ap. spatiul comercial, bloc 71, scara 2, etaj P | S011.36.011.36 |
| EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L. | strada Simion Bărnuțiu, nr. 60, etaj P | S011.36.012.36 |
| EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L. | calea Sever Bocu, SAD nr. 1, bloc 308/B, scara A | S011.36.015.36 |
| EXCHANGE EASY S.R.L. | str. Demetriade – Iulius Mall, nr. 1, MAGAZINUL BA53B | S367.36.001.36 |
| ID MONEY EXCHANGE S.R.L. | Strada Piatra Craiului, Nr. 1 | S506.36.002.36 |
| LATAKIA EXCHANGE S.R.L | strada Emanoil Gojdu, nr. 2 | S572.11.004.36 |
| LORKIMS S.R.L. | strada TEIULUI, nr. 11, Piața Dacia, spațiul comercial SAD 3 | S022.20.009.36 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | P-ța Consiliul Europei, nr. 2, Centrul Comercial Iulius Mall Timișoara, spațiul PE 9a | S025.41.030.36 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | Calea Șagului, nr. 100, Centrul Comercial SHOPPING CITY TIMIȘOARA, Unitatea nr. C080 | S025.41.061.35 |
| MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE SRL | bulevardul 16 Decembrie 1989, nr. 55, corp A, etaj parter, ap. 13 | S181.36.003.36 |
| MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE SRL | strada Iancu Văcărescu, nr. 29, SAD 13 | S181.36.006.36 |
| MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE SRL | bulevardul Dâmbovița, nr. 49, spațiu comercial, bloc D41/A, etaj parter | S181.36.007.36 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | strada Daliei, nr.5 | S209.41.067.36 |
| RENDRE EXCHANGE S.R.L. | str. Științei, nr. 3, ap. spațiu comercial, spațiu înscris în CF nr. 402792-C1-U2 Timișoara nr. cadastral 28471/XIII/A, în suprafață de 8 mp, bloc D41, etaj parter | S629.35.001.35 |
| RENDRE EXCHANGE S.R.L. | str. Polonă, nr. 9, bloc Y, scara B, etaj P, apartament SAD1 | S629.35.003.35 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | P-ta. Victoriei, nr. 1, SAD 1 | S194.36.001.36 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | strada DIVIZIA 9 CAVALERIE, nr. 29 | S194.36.002.36 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 7A, spațiu comercial, etaj P, ap. 2 | S194.36.003.36 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | bulevardul EROILOR DE LA TISA, nr. 7A, CAMERA 1 | S194.36.004.36 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | Piața Victoriei, nr. 1/b, ap. SAD 7/1/1, încăperea 5, etaj P | S194.36.007.36 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | strada INDEPENDENȚEI, nr. 2A | S194.36.009.36 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | strada Daliei, nr. 11/B, bl. 14, parter | S194.36.010.35 |
| SERRIEH EXCHANGE S.R.L. | nr. 2, Centrul Comercial Galeria 1, Stand P21 | S194.36.011.35 |
| SHARIF JABRI S.R.L. | str. Alba Iulia, nr. 5, parter | S012.36.001.36 |
| SHARIF JABRI S.R.L. | calea Aradului, nr. 62, Magaziin Hornbach Timișoara | S012.36.006.36 |
| SHARIF JABRI S.R.L. | calea Șagului, nr. 100, 104-106-108-110, unitatea nr. A250b | S012.36.008.36 |
| SHARIF JABRI S.R.L. | calea Aradului, nr. 56A, stand P10 | S012.36.010.36 |
| SHARIF JABRI S.R.L. | strada Aristide Demetriade, nr. 1, Iulius Town clădirea G spațiul Comercial G.D08 | S012.36.011.36 |
| SOVA-TIM EXCHANGE S.R.L. | b-dul Iuliu Maniu, nr.21, SAD 3/a, camera 3, etaj parter | S637.35.001.35 |
| STRELITIA EXCHANGE OFFICE-CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL | Calea Aradului, nr. 27, bloc 4C2 | S165.36.002.36 |
| STRELITIA EXCHANGE OFFICE-CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL | str. 16 Decembrie 1989, nr. 55 | S165.36.003.36 |
| STRELITIA EXCHANGE OFFICE-CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL | Bulevardul Revoluției 1989, nr. 3, SAD 16/B/2, etaj parter | S165.36.004.36 |
| TIM-RELANCO IMPEX S.R.L. | b-dul Eroilor, nr. 11 | S235.36.001.36 |
| TIM-RELANCO IMPEX S.R.L. | b-dul Eroilor, nr. 9 | S235.36.002.36 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Companies (24)
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.