NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
61 authorised currency exchange points, in 33 localities.
CUI 1567748
NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
61 points
| Locality | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| Alba Iulia | bulevardul Transilvaniei, nr.16 | S209.41.059.01 |
| Alexandria | strada Dunării, bloc B6,Scara A, parter, ap.1 | S209.41.109.34 |
| Baia Mare | strada Progresului, nr.62, parter | S209.41.043.25 |
| Bolintin-Vale | strada Republicii, suprafață 13,84 mp, bloc B4, etaj parter | S209.41.097.19 |
| Brașov | strada Egretei, nr.7, bloc 23, etaj Parter, ap.1 | S209.41.099.08 |
| Brăila | Str. 1 Decembrie 1918, bloc C-D, etaj P | S209.41.003.09 |
| Brăila | Ansamblul Viziru, nr. 1, parter, spațiul comercial 2. bloc Turn | S209.41.016.09 |
| București | bulevardul Aerogării, nr.33, complex Aviației, spațiul comercial 13B, camera 1 Sector 1 | S209.41.007.41 |
| București | bulevardul Bucureștii Noi, nr.60, parter Sector 1 | S209.41.011.41 |
| București | Piața Domenii, Bd. Ion Mihalache, nr. 138-140 Sector 1 | S209.41.062.41 |
| București | Șoseaua Pantelimon, nr. 309, parter, bloc 8 Sector 2 | S209.41.009.41 |
| București | strada Trapezului, nr. 1, 2 mp, în cadrul Pieței Trapezului Sector 3 | S209.41.086.41 |
| București | Calea Rahovei, nr.321, bloc 28, ap. Lot H Sector 5 | S209.41.102.41 |
| Buftea | str. Mihai Eminescu, nr. 18-22, bloc R6, etaj P | S209.41.040.41 |
| Buzău | Str. Unirii, bloc C1, scara A, etaj P | S209.41.013.10 |
| Buzău | Str. Unirii, nr. 203 | S209.41.014.10 |
| Buzău | Str. Unirii, Parter, bloc P5 | S209.41.015.10 |
| Buzău | Cart. Dorobanți 1 între bl. 7D si 8A, etaj P | S209.41.017.10 |
| Buzău | Strada Unirii, centru, parter, bloc b1 | S209.41.018.10 |
| Buzău | Str. Independenței, nr. 14 | S209.41.019.10 |
| Buzău | bulevardul Unirii, nr. 232, centru comercial Șhopping City Buzău, unitatea C10, suprafață de 13 mp | S209.41.085.10 |
| Buzău | strada Răscoalei, nr.2 | S209.41.110.10 |
| Chitila | Șoseaua Banatului, nr.14, bloc 17, etaj parter | S209.41.078.41 |
| Cluj-Napoca | Calea Mănăștur, nr. 2 – 6, centru comercial Platinia, spațiul comercial închiriat nr. M01 | S209.41.096.13 |
| Dorohoi | Strada Grigore Ghica, nr. 1, parter, bloc C5, ap.3 | S209.41.002.07 |
| Găiești | str. 13 Decembrie, nr. 82 | S209.41.022.16 |
| Iași | Piața Unirii, nr.6, bloc 6, scara C, etaj P | S209.41.029.24 |
| Iași | b-dul Poitiers, nr. 20, parter, bloc 750 | S209.41.031.24 |
| Iași | str. Gării, nr. 14, bloc L 23, etaj P | S209.41.034.24 |
| Iași | str. Alexandru cel Bun, nr.49, bloc Y1 | S209.41.037.24 |
| Iași | bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.115A, COMPLEX Iulius Mall magazinul A7 | S209.41.038.24 |
| Iași | șos. Nicolina, nr.1, bloc F1, Tr.1, scara A, etaj P | S209.41.039.24 |
| Iași | strada Silvestru Străpungere, nr.21, Gării 21 Topaz, parter, bloc L1 | S209.41.060.24 |
| Iași | str. Alexandru cel Bun, nr. 62, parter, în spațiul notat cu indicativul B2, în suprafață de 13,05 mp, bloc D3, scara A | S209.41.068.24 |
| Iași | Șoseaua Nicolina, nr.13, bloc 938, parter, ap.magazin 22A | S209.41.104.24 |
| Iași | str. Cuza Vodă, nr. 1, parter, spațiu comercial, nr. 1B, 4 MP | S209.41.106.24 |
| Mangalia | Strada Ștefan cel Mare, bloc 20, scara A, ap.3 | S209.41.020.14 |
| Moreni | str. 22 Decembrie 1989, nr.2, bloc F turn, etaj P | S209.41.023.16 |
| Otopeni | stada Calea Bucureștilor, nr.84, (fost nr.22), parter (lateralul blocului), bloc B2-1 | S209.41.042.41 |
| Podu Iloaiei | șos. Națională, bloc 6 ( fost 9), scara B, etaj P | S209.41.033.24 |
| Rădăuți | Strada Eudoxiu Hurmuzachi, nr.1A | S209.41.103.34 |
| Râmnicu Sărat | str. Pietei, parter, 30 MP, bloc 16C, ap.1 | S209.41.107.10 |
| sat. Albița | comuna Drânceni, pe linia de control vamal | S209.41.056.38 |
| sat. Ghermănești | comuna Snagov, str. Islaz, nr. FN, lângă Primărie, lângă transformatorul SC Telemobil SA | S209.41.041.41 |
| sat. Tomești | comuna Tomești, cartierul Tomești, parter, B2, bloc 44, scara Tr.I | S209.41.098.24 |
| Sinaia | bulevardul Carol I, nr. 8, Hotel Rina Sinaia, parter | S209.41.077.30 |
| Siret | strada Margareta Mușata, nr.1A, camera 2A, ap.4 | S209.41.100.34 |
| Siret | Strada Alexandru cel bun, nr.1 | S209.41.105.34 |
| Târgoviște | str. Mircea cel Bătrân ( Prieteniei), bloc H6, scara P | S209.41.024.16 |
| Târgoviște | strada Gării, nr.6, spațiul nr. 12 | S209.41.070.16 |
| Târgu Frumos | strada Petru Rareș, parter, cam.1, biroul B2 - 8mp, bloc 20, ap.1 | S209.41.094.24 |
| Târgu Frumos | strada Cuza Vodă, nr.50, biroul B1-10mp | S209.41.095.24 |
| Târgu Secuiesc | Independenței, nr. 3 | S209.41.021.15 |
| Timișoara | strada Daliei, nr.5 | S209.41.067.36 |
| Tulcea | str. Unirii, nr.2, bloc B2, etaj P | S209.41.051.37 |
| Tulcea | str. Unirii, nr.1, parter, bloc B1, scara C | S209.41.052.37 |
| Tulcea | str. Unirii, nr.1, bloc B1 | S209.41.054.37 |
| Tulcea | strada Isaccei, nr.12 | S209.41.065.37 |
| Vălenii de Munte | bulevardul Nicolae Iorga, nr.75 | S209.41.044.30 |
| Videle | șoseaua Giurgiului, nr.11, parter, bloc C11, Scara C, Ap.41 | S209.41.101.35 |
| Zimnicea | strada Mihai Viteazul, parter, bloc 18 B | S209.41.074.35 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.