Currency exchange offices in Brașov
55 authorised currency exchange points in Brașov.
Brașov county
The exchange points
55 points
| Company | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| ANDRADA EXCHANGE S.R.L. | b-dul Griviței, nr. 65 | S008.08.002.08 |
| ANDRADA EXCHANGE S.R.L. | str. Bazaltului, nr. 2 | S008.08.003.08 |
| ANDRADA EXCHANGE S.R.L. | str. Republicii, nr. 25, ap 9 | S008.08.004.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | Calea București,nr.59 | S111.08.001.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | str. Gării, nr. 20 | S111.08.003.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | str. Zizinului, nr. 44, bloc 31, scara A, ap. 3 | S111.08.005.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | str. 15 Noiembrie, nr. 1 | S111.08.006.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | Calea București, nr. 94, bloc 1, scara A, ap. 3 | S111.08.007.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | strada Uranus, nr. 5, scara A, ap. 1 | S111.08.008.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | strada Republicii, nr. 26, ap. 1 | S111.08.009.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | strada Zizinului, nr. 48, ap. 9 | S111.08.010.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | strada Mureșenilor, nr. 19 | S111.08.012.08 |
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | str. Harmanului, nr. 29, scara B, ap.1 | S111.08.015.08 |
| BOBY EXCHANGE S.R.L. | B-dul 15 Noiembrie, nr. 35-37, camera 1 | S103.08.001.08 |
| BOBY EXCHANGE S.R.L. | strada Uranus, nr. 6, scara C, ap. 4 | S103.08.002.08 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Calea București, nr. 78A, parter, bloc A3 | S434.25.055.08 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada 1 Decembrie 1918, nr. 9, camera 1, bloc 319 | S434.25.072.08 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Griviței, nr. 53, camera 1, bloc 40A, 40B | S434.25.121.08 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Gării, nr. 30A, spațiu comercial 2,camera 1, bloc 225 | S434.25.164.08 |
| C.S.V. CONDORS S.R.L. | Bulevardul Eroilor, nr. 27, complex Aro Palace | S183.08.006.08 |
| CANT EXCHANGE S.R.L. | b-dul GARII, nr. 5 | S095.08.004.08 |
| CANT EXCHANGE S.R.L. | b-dul 15 Noiembrie, nr. 92, bloc 92, scara C, ap. 3 | S095.08.005.08 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L. | strada Zaharia Stancu, nr. 1, stand nr BD33 C amplasat in Centrul Comercial" Coresi Shopping Resort Brașov" | S232.41.010.08 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L. | strada Zaharia Stancu, nr. 1, stand nr. C001 amplasat in Centrul Comercial" Coresi Shopping Resort Brașov" | S232.41.011.08 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L. | Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 78, Centrul Comercial Afi Palace Brasov, unitatea KP101 | S232.41.013.08 |
| EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L. | bulevardul 15 Noiembrie, nr. 77, birou 2, scara B, ap. 2 | S171.08.004.08 |
| EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L. | str. Toamnei, nr. 2, parter comercial, bloc 1 | S171.08.010.08 |
| EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L. | strada Republicii, nr. 58, ap. 1/a | S171.08.013.08 |
| EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L. | strada Zizinului, nr. 2, spațiu comercial, bloc 40 | S171.08.015.08 |
| EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L. | Complex ORIZONT 3000, corp A18 | S171.08.017.08 |
| EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L. | strada 1 Decembrie 1918, nr. 11, spațiu U.J.C.M., bloc 320 | S171.08.022.08 |
| EXCHANGE VICTORIA | str. Olteț, nr. 16, camera 1, ap. 10 | S080.08.004.08 |
| EXCHANGE VICTORIA | b-dul Griviței, nr.55, spațiu comercial – OP.7 | S080.08.010.08 |
| EXCHANGE VICTORIA | str. Uranus, nr.2, ap.4 | S080.08.014.08 |
| EXCHANGE VICTORIA | strada Uranus, nr. 19, scara A, ap.2 | S080.08.036.08 |
| EXCHANGE VICTORIA | bulevardul Gării, nr. 16, scara A, ap.2 | S080.08.037.08 |
| EXCHANGE VICTORIA | strada Lungă, nr.276, camera 5 | S080.08.042.08 |
| EXCHANGE VICTORIA | strada 1 Decembrie 1918 nr. 11, camera 2 | S080.08.044.08 |
| FEDERAL EXCHANGE S.R.L. | b-dul. 15 Noiembrie, nr. 92, sc. B, ap. 3 | S155.08.001.08 |
| INTERSTIL S.R.L. | Calea București, nr. 107, Centrul Comercial Carrefour Brasov, Unitatea R12.2 | S150.39.030.08 |
| KING EXCHANGE S.R.L. | Str. CRISTIANULUI, Nr. 7, Ap. stand 331 | S145.08.003.08 |
| KING EXCHANGE S.R.L. | Str. MURESENILOR, Nr. 22 | S145.08.004.08 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | strada Bazaltului, nr. 2, Complex Comercial Eliana Mall, parter, spațiul C22A | S025.41.025.08 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | Calea București, nr. 107, Centrul Comercial Carrefour Brașov "UNITATEA R 13.1" | S025.41.046.08 |
| MILAN EXCHANGE S.R.L. | strada Republicii, nr. 44 | S380.08.001.08 |
| MILAN EXCHANGE S.R.L. | Complex Orizont 3000, Tronson A, stand 110 | S380.08.002.08 |
| MILAN EXCHANGE S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, nr. 62, incinta magazinului Star, etaj parter | S380.08.003.08 |
| MILAN EXCHANGE S.R.L. | strada Muresenilor, nr. 26, ap.6 | S380.08.004.08 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | strada Egretei, nr.7, bloc 23, etaj Parter, ap.1 | S209.41.099.08 |
| PRIL EXCHANGE S.R.L. | Calea București, nr. 82, scara A, ap. 2 | S497.08.001.08 |
| SAB EXCHANGE S.R.L. | str. Stadionului, nr. 2 | S024.08.001.08 |
| SAB EXCHANGE S.R.L. | b-dul Griviței, nr. 77-83 | S024.08.003.08 |
| SARO EXCHANGE S.R.L. | strada Toamnei, nr. 2 | S117.08.001.08 |
| SARO EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 92 | S117.08.003.08 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | calea București, nr. 78A, ap. parter comercial, imobil identificat cu nr. cadastral Top: 7427/5/1/1/21/2 și înscris în Cartea Funciară nr. 169604-C1-U12 Brașov, bloc A3 | S109.03.107.08 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Companies (19)
| Company | Points | Where |
|---|---|---|
| BALEDAS EXCHANGE S.R.L. | 11 | Brașov +1 |
| EXCHANGE VICTORIA | 16 | Brașov +8 |
| EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L. | 8 | Brașov +2 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| MILAN EXCHANGE S.R.L. | 4 | Brașov |
| ANDRADA EXCHANGE S.R.L. | 3 | Brașov |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L. | 11 | București +2 |
| BOBY EXCHANGE S.R.L. | 2 | Brașov |
| CANT EXCHANGE S.R.L. | 9 | Sfântu Gheorghe +4 |
| KING EXCHANGE S.R.L. | 2 | Brașov |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | 27 | București +15 |
| SAB EXCHANGE S.R.L. | 2 | Brașov |
| SARO EXCHANGE S.R.L. | 3 | Brașov +1 |
| C.S.V. CONDORS S.R.L. | 2 | Brașov +1 |
| FEDERAL EXCHANGE S.R.L. | 3 | Arad +2 |
| INTERSTIL S.R.L. | 23 | Râmnicu Vâlcea +10 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | 61 | Iași +32 |
| PRIL EXCHANGE S.R.L. | 2 | Brașov +1 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.