Currency exchange offices in Iași
68 authorised currency exchange points in Iași.
Iași county
The exchange points
68 points
| Company | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| BEST EXCHANGE INTERNATIONAL SRL | Bulevardul TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 46, Scara B, Etaj P, Ap. 1 | S168.24.001.24 |
| BEST EXCHANGE INTERNATIONAL SRL | Șoseaua PĂCURARI, Nr. 34, Spațiul comercial B. încăperea 4, Bloc 555, Scara C, Etaj PARTER | S168.24.003.24 |
| BEST EXCHANGE INTERNATIONAL SRL | str. Moara de Vânt, nr. 34, în terminalul T4 parter, în zona publică, pe fluxul de sosiri din cadrul RA Aeroportul Iași | S168.24.006.24 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Alexandru Cel Bun, nr. 62, parter, bloc D3, scara C | S434.25.052.24 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Păcurari, nr. 143, parter, bloc 594 | S434.25.053.24 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Gării, nr. 14-16, parter, bloc L23 | S434.25.054.24 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Socola, nr. 18, spațiu comercial nr.2, camera 1, bloc H 1 | S434.25.087.24 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Socola, nr. 1, camera 1, bloc D1, etaj parter | S434.25.088.24 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 30, camera 1 | S434.25.185.24 |
| CAPITAL EXCHANGE SRL | str. Păcurari, nr. 136, Etaj 1, apartament 3 | S647.22.001.22 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L. | strada Palat, nr. 1, Centrul Comercial "Moldova Mall", etaj parter | S186.38.001.24 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L. | str. Palas, nr. 7 A, clădirea C3, spațiul nr.AC1-31,Complex Palas Shopping Mall | S186.38.002.24 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | strada PALAS, nr. 7A, Palas Shopping Mall, clădirea C3, spațiul comercial individualizat prin codul AC2-46 | S114.24.005.24 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | șoseaua Păcurari, nr. 121, Centrul Comercial ERA Shopping Park, spațiu în suprafață de 4 m.p | S114.24.006.24 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 115A, spațiul comercial amplasat în cadrul Iulius Mall Iași, parter, cod CHR | S114.24.008.24 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | strada Bucium, nr. 36, Centrul Comercial FELICIA Iași, spațiul K4, în suprafață de 7 m.p | S114.24.011.24 |
| DENNIS & MARSEL SRL | strada Gării, parter, magazin, bloc L15 | S066.24.001.24 |
| EURO UNION SRL | str. Anastasie Panu, nr. 56, bloc B1, etaj P | S280.24.003.24 |
| GLOBAL SWAP S.R.L. | str.Cuza Vodă, nr.4, parter | S649.22.001.22 |
| GOLDACTIV EXCHANGE S.R.L. | b-dul. Independenței, nr. 2, bl. Carmen, parter, încăperea nr. 2 | S631.22.001.22 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Socola, nr.2, bloc F1-2, etaj parter | S192.24.002.24 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Socola, nr.2, bloc F1-2, etaj Parter, judet Iasi, punct de schimb valutar nr.1 (in continuarea punctului de schimb valutar nr.2) | S192.24.004.24 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | str. Arges, nr. 30 | S192.24.005.24 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | strada 14 Decembrie 1989, nr. 3-5, parter, bloc Gioconda | S192.24.006.24 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Socola, nr. 2, parter, camera 3, bloc F | S192.24.007.24 |
| INTERSTIL S.R.L. | strada Bucium, nr. 36, Centrul Comercial Carrfour Felicia din Iași | S150.39.031.24 |
| MONDIAL EXCHANGE S.R.L. | strada Costache Negri, nr. 62 | S306.24.002.24 |
| MONDIAL EXCHANGE S.R.L. | calea Chișinăului, nr. 29, corp E, stand 1A | S306.24.003.24 |
| MONDIAL EXCHANGE S.R.L. | strada Străpungere Silvestru, nr. 7, parter, bloc I-5, scara B, ap. 3 | S306.24.009.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | Piața Unirii, nr.6, bloc 6, scara C, etaj P | S209.41.029.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | b-dul Poitiers, nr. 20, parter, bloc 750 | S209.41.031.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | str. Gării, nr. 14, bloc L 23, etaj P | S209.41.034.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | str. Alexandru cel Bun, nr.49, bloc Y1 | S209.41.037.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.115A, COMPLEX Iulius Mall magazinul A7 | S209.41.038.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | șos. Nicolina, nr.1, bloc F1, Tr.1, scara A, etaj P | S209.41.039.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | strada Silvestru Străpungere, nr.21, Gării 21 Topaz, parter, bloc L1 | S209.41.060.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | str. Alexandru cel Bun, nr. 62, parter, în spațiul notat cu indicativul B2, în suprafață de 13,05 mp, bloc D3, scara A | S209.41.068.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | Șoseaua Nicolina, nr.13, bloc 938, parter, ap.magazin 22A | S209.41.104.24 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | str. Cuza Vodă, nr. 1, parter, spațiu comercial, nr. 1B, 4 MP | S209.41.106.24 |
| PANDA EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, TR. 2, parter, CF 120362-C1-U34, bloc Guliver | S568.24.002.24 |
| PANDA EXCHANGE S.R.L. | str. Gării, nr. 19, TR.1, parter, CF 124312-C1-U21, bloc L8, apartament 2B | S568.24.005.24 |
| PANDA EXCHANGE S.R.L. | strada Nicolina, nr. 1, parter | S568.24.006.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Palas, nr. 7A, clădirea A1, spațiul IA0-2, Palas Shopping Mall | S060.24.001.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Gării, nr. 21, parter, bloc L1 | S060.24.002.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Vasile Lupu, nr. 83, bloc D1, etaj parter | S060.24.003.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Sfântul Lazăr, nr. 3, S+P, sp. com., bl. Ghica Voda scara 1A | S060.24.004.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | bulevardul Chimiei, nr. 2D, Kaufland Iași - Tudor Vladimirescu, suprafață 11,20 mp | S060.24.005.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Palas, nr. 7A, Palas Shopping Mall, clădirea A2, spațiul comercial cod IA0-11 | S060.24.009.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Palas, nr. 5C1, Palas Shopping Mall, clădirea D1-D2, spațiul comercial cod SCT | S060.24.012.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Theodor Râșcanu, nr. 6A, Kaufland Iași - Alexandru cel Bun, în suprafață de 10,60 m.p | S060.24.014.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | șoseaua Păcurari, nr. 86M, Kaufland Iași - Păcurari, în suprafață de 11,79 m.p | S060.24.015.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | bulevardul Socola, nr. 2, parter, spațiu comercial, bloc F, scara D | S060.24.020.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Aurel Vlaicu, nr. 54A, centrul Comercial Kaufland-Aurel Vlaicu, în suprafață de 4,84 mp | S060.24.034.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | strada Mitropolit Varlaam, nr. 20A, Kaufland Iași -Nicolina, în suprafață de 20,25 m.p | S060.24.036.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | șoseaua Bucium, nr. 34E, Family Market Bucium, spațiu comercial BPI6, în suprafață de 4 mp | S060.24.037.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | șos. Iași-Voinești, nr. 37, Kaufland Iași - Galata | S060.24.038.24 |
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | șos. Păcurari, nr. 121, centru comercial, unitatea GF127, parter | S060.24.039.24 |
| SIMI EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Nicolina, nr. 81, parter, bloc 986 A, scara D, ap. 4 | S519.24.001.24 |
| SIMI EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Păcurari, nr. 10, parter, bloc 557, scara C | S519.24.002.24 |
| SIMI EXCHANGE S.R.L. | B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 42, parter, spațiu comercial A, scara A | S519.24.003.24 |
| SPEED TRANSFER S.R.L. | str. Pictorului, nr. 3, bloc U1, scara B, etaj P, ap. 4 | S240.41.140.24 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada SOCOLA, Nr. 2, sp. comercial, Tronson 3, imobil identificat cu nr. cadastral 120721-C1-U87 și înscris în Cartea Funciară nr. 120721-C1-U87 Iași, Bloc F1-2, Etaj parter | S109.03.124.24 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Păcurari, nr. 121, Centrul Comercial Ermes Holding, Unitatea GF08, etaj parter | S109.03.138.24 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada BUCIUM, Nr. 36, Unitatea S63+S64 - Centrul comercial Felicia | S109.03.160.22 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Socola, Nr.18, UAT Iași, numar cadastral 120638-C1-U99, bl.H1, scara A, etaj parter, apartament (sp.com.) 4 | S109.03.177.22 |
| TUDOR-SCHIMB VALUTAR SRL | str. Cerna, nr. 9, bloc A16, etaj P, ap. 1 | S034.24.002.24 |
| TUDOR-SCHIMB VALUTAR SRL | șoseaua Păcurari, nr. 11, spațiul comercial 2, bloc 541, scara A, etaj Parter | S034.24.003.24 |
| TUDOR-SCHIMB VALUTAR SRL | șoseaua Păcurari, nr. 45, Corp C1 | S034.24.005.24 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Companies (19)
| Company | Points | Where |
|---|---|---|
| SCHIMBU' TREI S.R.L. | 24 | Iași +8 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | 61 | Iași +32 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L. | 7 | Iași +1 |
| COMPANIA ZTI S.R.L. | 9 | Iași +2 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
| BEST EXCHANGE INTERNATIONAL SRL | 4 | Iași +1 |
| MONDIAL EXCHANGE S.R.L. | 3 | Iași |
| PANDA EXCHANGE S.R.L. | 4 | Iași +1 |
| SIMI EXCHANGE S.R.L. | 3 | Iași |
| TUDOR-SCHIMB VALUTAR SRL | 3 | Iași |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L. | 2 | Iași |
| CAPITAL EXCHANGE SRL | 1 | Iași |
| DENNIS & MARSEL SRL | 1 | Iași |
| EURO UNION SRL | 2 | Botoșani +1 |
| GLOBAL SWAP S.R.L. | 1 | Iași |
| GOLDACTIV EXCHANGE S.R.L. | 1 | Iași |
| INTERSTIL S.R.L. | 23 | Râmnicu Vâlcea +10 |
| SPEED TRANSFER S.R.L. | 68 | Buzău +53 |
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.