AED – UAE Dirham annual average rate

The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 AED, from every rate the BNR published between 2009 and 2026.

Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.

The years with quotes

1 AED

Year Mean Year-end Lowest Highest Days
2026 1.2245 1.2976 2 November 2026 1.1568 28 January 2026 1.3092 28 October 2026 210
2025 1.2155 1.1822 31 December 2025 1.1646 17 September 2025 1.3268 13 January 2025 248
2024 1.2517 1.3006 31 December 2024 1.2102 30 September 2024 1.3043 20 December 2024 252
2023 1.2459 1.2241 29 December 2023 1.1956 18 July 2023 1.2913 3 October 2023 248
2022 1.2775 1.2620 30 December 2022 1.1743 13 January 2022 1.4101 28 September 2022 251
2021 1.1334 1.1899 31 December 2021 1.0745 6 January 2021 1.2014 24 November 2021 254
2020 1.1547 1.0797 31 December 2020 1.0797 31 December 2020 1.2337 23 March 2020 251
2019 1.1541 1.1600 31 December 2019 1.1046 10 January 2019 1.1871 1 October 2019 251
2018 1.0736 1.1090 31 December 2018 1.0120 5 February 2018 1.1291 13 November 2018 249
2017 1.1031 1.0594 29 December 2017 1.0377 8 September 2017 1.1818 3 January 2017 249
2016 1.1045 1.1716 30 December 2016 1.0536 3 May 2016 1.1844 28 December 2016 254
2015 1.0907 1.1292 31 December 2015 1.0275 5 January 2015 1.1495 3 December 2015 253
2014 0.9117 1.0038 31 December 2014 0.8657 8 May 2014 1.0042 30 December 2014 252
2013 0.9061 0.8862 31 December 2013 0.8720 1 February 2013 0.9428 8 July 2013 253
2012 0.9448 0.9140 31 December 2012 0.8809 29 February 2012 1.0439 24 July 2012 252
2011 0.8297 0.9093 30 December 2011 0.7462 29 April 2011 0.9099 15 December 2011 255
2010 0.8659 0.8726 31 December 2010 0.7730 13 January 2010 0.9719 29 June 2010 257
2009 0.8180 0.7992 31 December 2009 0.7591 3 December 2009 0.9327 4 March 2009 214

The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.