UAH – Hryvnia annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 UAH, from every rate the BNR published between 2009 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
1 UAH
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.1016 | 0.1044 2 November 2026 | 0.0981 20 April 2026 | 0.1066 8 October 2026 | 210 |
| 2025 | 0.1071 | 0.1025 31 December 2025 | 0.1020 30 December 2025 | 0.1162 3 February 2025 | 248 |
| 2024 | 0.1145 | 0.1136 31 December 2024 | 0.1073 19 September 2024 | 0.1232 5 February 2024 | 252 |
| 2023 | 0.1242 | 0.1182 29 December 2023 | 0.1175 28 December 2023 | 0.1298 1 November 2023 | 248 |
| 2022 | 0.1449 | 0.1255 30 December 2022 | 0.1247 22 December 2022 | 0.1671 12 July 2022 | 251 |
| 2021 | 0.1528 | 0.1599 31 December 2021 | 0.1395 5 January 2021 | 0.1655 11 November 2021 | 254 |
| 2020 | 0.1577 | 0.1403 31 December 2020 | 0.1402 22 December 2020 | 0.1817 21 February 2020 | 251 |
| 2019 | 0.1647 | 0.1782 31 December 2019 | 0.1434 10 January 2019 | 0.1856 24 December 2019 | 251 |
| 2018 | 0.1451 | 0.1472 31 December 2018 | 0.1308 25 January 2018 | 0.1541 21 June 2018 | 249 |
| 2017 | 0.1523 | 0.1387 29 December 2017 | 0.1385 28 December 2017 | 0.1632 5 January 2017 | 249 |
| 2016 | 0.1587 | 0.1588 30 December 2016 | 0.1472 9 September 2016 | 0.1805 6 January 2016 | 254 |
| 2015 | 0.1854 | 0.1725 31 December 2015 | 0.1162 25 February 2015 | 0.2561 23 January 2015 | 253 |
| 2014 | 0.2893 | 0.2361 31 December 2014 | 0.2292 10 December 2014 | 0.4050 9 January 2014 | 252 |
| 2013 | 0.4080 | 0.4008 31 December 2013 | 0.3900 16 December 2013 | 0.4269 7 June 2013 | 253 |
| 2012 | 0.4292 | 0.4144 31 December 2012 | 0.4036 29 February 2012 | 0.4738 24 July 2012 | 252 |
| 2011 | 0.3815 | 0.4161 30 December 2011 | 0.3446 29 April 2011 | 0.4163 15 December 2011 | 255 |
| 2010 | 0.4001 | 0.4027 31 December 2010 | 0.3471 13 January 2010 | 0.4524 30 June 2010 | 257 |
| 2009 | 0.3733 | 0.3662 31 December 2009 | 0.3333 8 September 2009 | 0.4150 11 March 2009 | 214 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.