BRL – Brazilian Real annual average rate

The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 BRL, from every rate the BNR published between 2009 and 2026.

Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.

The years with quotes

1 BRL

Year Mean Year-end Lowest Highest Days
2026 0.8749 0.8759 2 November 2026 0.8032 5 January 2026 0.9615 26 October 2026 210
2025 0.8001 0.7926 31 December 2025 0.7411 11 April 2025 0.8395 19 February 2025 248
2024 0.8566 0.7732 31 December 2024 0.7598 19 December 2024 0.9402 16 January 2024 252
2023 0.9164 0.9265 29 December 2023 0.8466 4 January 2023 0.9579 19 September 2023 248
2022 0.9094 0.8768 30 December 2022 0.7656 6 January 2022 0.9902 23 September 2022 251
2021 0.7722 0.7845 31 December 2021 0.6984 9 March 2021 0.8395 29 June 2021 254
2020 0.8302 0.7636 31 December 2020 0.7227 30 October 2020 1.0663 3 January 2020 251
2019 1.0758 1.0600 31 December 2019 1.0177 28 November 2019 1.1362 1 February 2019 251
2018 1.0835 1.0496 31 December 2018 0.9429 14 September 2018 1.2044 9 January 2018 249
2017 1.2709 1.1748 29 December 2017 1.1748 29 December 2017 1.3987 23 February 2017 249
2016 1.1701 1.3222 30 December 2016 0.9849 17 February 2016 1.3299 28 December 2016 254
2015 1.2204 1.0472 31 December 2015 0.9428 24 September 2015 1.5534 23 January 2015 253
2014 1.4258 1.3874 31 December 2014 1.3119 17 December 2014 1.5178 8 September 2014 252
2013 1.5490 1.3780 31 December 2013 1.3593 22 August 2013 1.7227 14 March 2013 253
2012 1.7807 1.6397 31 December 2012 1.6104 24 December 2012 1.9384 16 February 2012 252
2011 1.8229 1.7901 30 December 2011 1.6743 23 September 2011 1.9645 10 January 2011 255
2010 1.8090 1.9312 31 December 2010 1.5504 1 February 2010 2.0047 29 June 2010 257
2009 1.5593 1.6872 31 December 2009 1.3686 31 March 2009 1.6927 15 October 2009 214

The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.