MXN – Mexican Peso annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 MXN, from every rate the BNR published between 2009 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
1 MXN
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2569 | 0.2544 2 November 2026 | 0.2420 5 January 2026 | 0.2674 4 September 2026 | 210 |
| 2025 | 0.2327 | 0.2417 31 December 2025 | 0.2135 11 April 2025 | 0.2419 17 December 2025 | 248 |
| 2024 | 0.2523 | 0.2305 31 December 2024 | 0.2239 5 September 2024 | 0.2831 12 April 2024 | 252 |
| 2023 | 0.2583 | 0.2650 29 December 2023 | 0.2385 26 January 2023 | 0.2731 21 September 2023 | 248 |
| 2022 | 0.2334 | 0.2377 30 December 2022 | 0.2089 7 February 2022 | 0.2554 3 November 2022 | 251 |
| 2021 | 0.2053 | 0.2134 31 December 2021 | 0.1912 8 March 2021 | 0.2134 31 December 2021 | 254 |
| 2020 | 0.1983 | 0.1997 31 December 2020 | 0.1785 4 May 2020 | 0.2381 19 February 2020 | 251 |
| 2019 | 0.2202 | 0.2251 31 December 2019 | 0.2088 3 January 2019 | 0.2276 24 December 2019 | 251 |
| 2018 | 0.2051 | 0.2073 31 December 2018 | 0.1914 14 June 2018 | 0.2170 8 August 2018 | 249 |
| 2017 | 0.2146 | 0.1975 29 December 2017 | 0.1915 19 January 2017 | 0.2294 14 April 2017 | 249 |
| 2016 | 0.2176 | 0.2076 30 December 2016 | 0.1977 11 November 2016 | 0.2420 5 January 2016 | 254 |
| 2015 | 0.2529 | 0.2384 31 December 2015 | 0.2258 26 August 2015 | 0.2749 10 April 2015 | 253 |
| 2014 | 0.2517 | 0.2507 31 December 2014 | 0.2411 12 December 2014 | 0.2624 6 October 2014 | 252 |
| 2013 | 0.2609 | 0.2486 31 December 2013 | 0.2473 4 October 2013 | 0.2811 3 April 2013 | 253 |
| 2012 | 0.2639 | 0.2578 31 December 2012 | 0.2428 4 January 2012 | 0.2861 3 August 2012 | 252 |
| 2011 | 0.2455 | 0.2384 30 December 2011 | 0.2290 23 September 2011 | 0.2707 12 January 2011 | 255 |
| 2010 | 0.2519 | 0.2587 31 December 2010 | 0.2224 13 January 2010 | 0.2787 29 June 2010 | 257 |
| 2009 | 0.2249 | 0.2243 31 December 2009 | 0.2111 28 September 2009 | 0.2485 22 April 2009 | 214 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.