INR – Indian Rupee annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 INR, from every rate the BNR published between 2009 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
1 INR
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0478 | 0.0502 2 November 2026 | 0.0460 27 April 2026 | 0.0505 28 October 2026 | 210 |
| 2025 | 0.0512 | 0.0483 31 December 2025 | 0.0476 16 December 2025 | 0.0564 3 January 2025 | 248 |
| 2024 | 0.0549 | 0.0558 31 December 2024 | 0.0530 30 September 2024 | 0.0566 22 November 2024 | 252 |
| 2023 | 0.0554 | 0.0540 29 December 2023 | 0.0535 18 July 2023 | 0.0570 3 October 2023 | 248 |
| 2022 | 0.0597 | 0.0560 30 December 2022 | 0.0557 22 December 2022 | 0.0632 28 September 2022 | 251 |
| 2021 | 0.0563 | 0.0588 31 December 2021 | 0.0540 6 January 2021 | 0.0593 24 November 2021 | 254 |
| 2020 | 0.0572 | 0.0543 31 December 2020 | 0.0539 22 December 2020 | 0.0619 19 February 2020 | 251 |
| 2019 | 0.0602 | 0.0597 31 December 2019 | 0.0575 10 January 2019 | 0.0620 1 August 2019 | 251 |
| 2018 | 0.0576 | 0.0583 31 December 2018 | 0.0544 15 October 2018 | 0.0613 9 January 2018 | 249 |
| 2017 | 0.0622 | 0.0610 29 December 2017 | 0.0592 22 September 2017 | 0.0662 7 April 2017 | 249 |
| 2016 | 0.0604 | 0.0634 30 December 2016 | 0.0580 11 February 2016 | 0.0640 20 December 2016 | 254 |
| 2015 | 0.0625 | 0.0627 31 December 2015 | 0.0581 24 August 2015 | 0.0670 11 March 2015 | 253 |
| 2014 | 0.0549 | 0.0584 31 December 2014 | 0.0525 27 January 2014 | 0.0586 8 December 2014 | 252 |
| 2013 | 0.0570 | 0.0527 31 December 2013 | 0.0490 28 August 2013 | 0.0636 1 April 2013 | 253 |
| 2012 | 0.0650 | 0.0614 31 December 2012 | 0.0607 27 December 2012 | 0.0684 24 July 2012 | 252 |
| 2011 | 0.0654 | 0.0627 30 December 2011 | 0.0613 22 November 2011 | 0.0729 11 January 2011 | 255 |
| 2010 | 0.0696 | 0.0716 31 December 2010 | 0.0622 13 January 2010 | 0.0767 29 June 2010 | 257 |
| 2009 | 0.0622 | 0.0631 31 December 2009 | 0.0593 24 September 2009 | 0.0662 4 March 2009 | 214 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.