NZD – New Zealand Dollar annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 NZD, from every rate the BNR published between 2009 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
1 NZD
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.6194 | 2.6786 2 November 2026 | 2.5037 8 January 2026 | 2.7348 27 October 2026 | 210 |
| 2025 | 2.5970 | 2.5025 31 December 2025 | 2.4710 24 November 2025 | 2.7382 21 February 2025 | 248 |
| 2024 | 2.7823 | 2.6855 31 December 2024 | 2.6855 31 December 2024 | 2.8549 14 June 2024 | 252 |
| 2023 | 2.8079 | 2.8384 29 December 2023 | 2.6821 21 August 2023 | 2.9449 18 January 2023 | 248 |
| 2022 | 2.9751 | 2.9352 30 December 2022 | 2.8211 25 October 2022 | 3.1550 6 April 2022 | 251 |
| 2021 | 2.9427 | 2.9885 31 December 2021 | 2.8608 5 January 2021 | 3.0766 18 November 2021 | 254 |
| 2020 | 2.7548 | 2.8702 31 December 2020 | 2.5406 19 March 2020 | 2.8702 31 December 2020 | 251 |
| 2019 | 2.7923 | 2.8682 31 December 2019 | 2.6953 20 September 2019 | 2.9002 26 March 2019 | 251 |
| 2018 | 2.7269 | 2.7340 31 December 2018 | 2.6052 11 September 2018 | 2.8403 3 December 2018 | 249 |
| 2017 | 2.8801 | 2.7710 29 December 2017 | 2.6682 17 November 2017 | 3.0849 22 February 2017 | 249 |
| 2016 | 2.8283 | 2.9938 30 December 2016 | 2.6362 16 February 2016 | 3.0648 14 December 2016 | 254 |
| 2015 | 2.8016 | 2.8421 31 December 2015 | 2.4656 14 September 2015 | 3.1989 21 April 2015 | 253 |
| 2014 | 2.7781 | 2.8903 31 December 2014 | 2.6879 4 February 2014 | 2.8903 31 December 2014 | 252 |
| 2013 | 2.7289 | 2.6756 31 December 2013 | 2.5723 28 August 2013 | 2.9066 11 April 2013 | 253 |
| 2012 | 2.8111 | 2.7603 31 December 2012 | 2.6185 4 January 2012 | 3.0965 3 August 2012 | 252 |
| 2011 | 2.4096 | 2.5822 30 December 2011 | 2.1468 17 March 2011 | 2.6072 2 August 2011 | 255 |
| 2010 | 2.2947 | 2.4894 31 December 2010 | 2.0547 1 February 2010 | 2.4953 30 December 2010 | 257 |
| 2009 | 1.9607 | 2.1351 31 December 2009 | 1.6845 10 March 2009 | 2.1624 21 October 2009 | 214 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.